Cooper CF3000 là dòng tủ trung tâm báo cháy địa chỉ thông minh kỹ thuật cao có sẵn nhiều cấu hình loop khác nhau. Các tủ này kết hợp hài hòa chức năng tinh vi với vận hành đơn giản và thiết kế thẩm mỹ.
Với công suất và khả năng hỗ trợ cao cho các chương trình cũng như người sử dụng có thể kiểm soát được chức năng, hệ thống tủ thích hợp với nhiều phạm vi dự án từ nhà ở đến văn phòng lớn.
Tủ CF3000 sử dụng phần mềm địa chỉ để giảm thiểu thời gian lắp đặt và loại bỏ khả năng gặp lỗi liên quan đến định vị địa chỉ bằng tay. Nó có thể hoạt động như là tủ báo cháy độc lập hoặc là một phần của hệ thống mạng. Tủ có rất nhiều lựa chọn chương trình, cho phép kiểm soát cấu hình về việc liệu các thông số tin nhắn từ các tủ cụ thể đã được truyền đi quanh mạng chung chưa hay vẫn còn ở khu vực tại chỗ.
Một loạt các hệ thống địa chỉ thông minh tương thích phụ luôn có sẵn để hoạt động cùng tủ CF3000, mà tất cả đều kết hợp với một mạch ngắn cách ly nhằm bảo vệ tối đa chống ngắn mạch ở loop bên ngoài.
Đặc tính
- Có sẵn loại 1, 2 và 4 loop
- Lên đến 200 địa chỉ mỗi loop
- Dung lượng mạng tối đa 126 tủ
- Địa chỉ mã hóa mềm
- Giao diện cho người dùng là màn hình lớn cảm ứng đa năng
- Lựa chọn đa ngôn ngữ
- Máy in tích hợp (tùy chọn)
- Có pin tích hợp và nguồn cung cấp điện
- Lập trình linh hoạt
Tiện ích
- Vận hành đơn giản với giao diện màn hình cảm ứng cho người dùng
- Mạng lưới phân phối linh hoạt
- Đầy đủ các phụ kiện tương thích
- Dễ dàng thiết kế hệ thống sử dụng phần mềm cài đặt
- Hệ thống trọn vẹn với giao thức quản lý Cooper
Mã sản phẩm
CF30001G | Tủ 1-Loop |
CF30002G | Tủ 2-Loop |
CF30004G | Tủ 4-Loop |
CF30001GP | Tủ 1-Loop tương thích máy in |
CF30002GP | Tủ 2-Loop tương thích máy in |
CF30004GP | Tủ 4-Loop tương thích máy in |
CF30001GNC | Tủ 1-Loop có cạc mạng |
CF30002GNC | Tủ 2-Loop có cạc mạng |
CF30004GNC | Tủ 4-Loop có cạc mạng |
CF30001GPNC | Tủ 1-Loop tương thích máy in, có cạc mạng |
CF30002GPNC | Tủ 2-Loop tương thích máy in, có cạc mạng |
CF30004GPNC |
Tủ 4-Loop tương thích máy in, có cạc mạng
|
Mã | CF30001G | CF30002G | CF30004G |
Mô tả | Tủ báo cháy 1 Loop | Tủ báo cháy 2 Loop | Tủ báo cháy 4 Loop |
Tiêu chuẩn | EN54 Pt2, 1997, A1:2006, EN54 Pt4, 1997, A1:2002, A2:2006 EN54 Pt13: 2005 | ||
Thông số kỹ thuật | |||
Số Loop | 1 | 2 | 4 |
Số địa chỉ mỗi Loop | 200 | ||
Số mạch báo động thông thường | 4 cho mạch hở và ngắn | ||
Đầu ra thiết bị chữa cháy định tuyến phụ trợ | 24V 30 mA (tối đa) | ||
Đầu ra thiết bị chống lỗi phụ trợ | 24V 30 mA (tối đa) | ||
Đầu ra thiết bị định lỗi phụ trợ | 12V 30 mA | ||
Điện áp vận hành hệ thống | 24V dc (nom) | ||
Nguồn cung điện đầu vào | 230V ac +1%/-15% | ||
Bộ phận thay đổi cấp | Đầu cực để kết nối với công tắc bên ngoài, có thể được kích hoạt qua giao diện đầu vào | ||
Rơ le phụ trợ | 1 bộ chuyển đổi công tắc dùng khi có hỏa hoạn | ||
Cổng đầu ra | RS485, RS232 để kết nối các tủ hiển thị phụ,... | ||
Thời gian chờ | Phụ thuộc vào thời gian tải của loop và cấu hình pin | ||
Pin | 2 x 12Ah (bản tiêu chuẩn) | 2 x 12Ah (bản tiêu chuẩn) 4 x 12Ah (bản EB) | 2 x 12Ah (bản tiêu chuẩn) 4 x 12Ah (bản EB) |
Môi trường | |||
Nhiệt độ hoạt động | -5OC - +40OC | ||
Độ ẩm (Không ngưng tụ) | 0 đến 75% RH | ||
Vật lý | |||
Cấu trúc | Mặt đáy – Hộp – Thép nhẹ, Cửa trước – PC/ABS | ||
Kích thước (HxWxD) | Bản tiêu chuẩn: 397mm x 497mm x 180mm | Bản tiêu chuẩn: 397mm x 497mm x 180mm Bản EB: 397mm x 497mm x 280mm | |
Trọng lượng | 18kg | ||
Vỏ bảo vệ | IP30 | ||
Đầu cáp | Đầu: 31 cable knockouts (20mm) Sau: 12 cable knockouts (20mm) | ||
Hệ thống mạng | Mạng đầy đủ có thể lên đến 126 tủ (yêu cầu bổ sung 1 cạc mạng cho mỗi tủ) |
Ngày sản xuất: Liên hệ nhà cung cấp.
Hạn sử dụng: Liên hệ nhà cung cấp.
Thông tin cảnh báo: Liên hệ nhà cung cấp.
Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản: Liên hệ nhà cung cấp.